Основным компонентом полировального порошка из оксида алюминия является порошок -АО, прокаленный при высокой температуре. Он также содержит вспомогательные компоненты, такие как диспергатор, суспендирующий агент, смазывающий агент, эмульгатор и т. д. Он в основном используется в производстве посуды, ювелирной промышленности, автозапчастях, оптических линзах, а также в машиностроении и отраслях, требующих обработки поверхности, таких как электрические аксессуары.
Тип | BT-PSG-300 | BT-PSG-500 | BT-PSG-1000 | BT-PSG-7155 | BT-PSG-3000 | Единица | Метод | |
Внешний вид | Белый порошок | - | Визуальный осмотр | |||||
Кристаллическая форма | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | - | XRD | |
PH | 8±0.5 | 7.5±0.5 | 6±0.5 | 6.5±0.5 | 8.5±0.5 | - | РН-метр PHS-3C Rex | |
Чистота | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | % | ||
Кажущаяся плотность | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | г/см3 | Измеритель кажущейся плотности | |
BET | 5±0.5 | 3.6±0.5 | 4.5±0.5 | 20±5 | м2/г | Адсорбция азота Поверхность БЭТ Измерение площади F-sorb1400 | ||
Гранулярность | D50 | 0.3±0.05 | 0.5±0.05 | 1.0±0.05 | 1.5±0.05 | 3.0±0.05 | um | Лазерный анализатор частиц Top sizer, показатель преломления 9-13%, ультразвуковое сотрясение за 3 минуты, показатель преломления образца 1.778 |
D90 | 0.6±0.05 | 1.0±0.05 | 1.8±0.05 | 2.8±0.05 | 6.2±0.05 | um | ||
D90 | 0.6±0.05 | 1.0±0.05 | 1.8±0.05 | 2.8±0.05 | 6.2±0.05 | um |
Обратная связь