Молекулярное сито Ball-tec типа 3A представляет собой алюмосиликат щелочного металла; это калиевая форма кристаллической структуры типа А. Тип 3А имеет эффективное раскрытие пор около 3 ангстрем (0.3 нм).
0.4K2O. 0.6Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O (SiO2: Al2O3 ≈2)
• Дегидратация ненасыщенных углеводородов (например, этилена, пропилена, бутадиена).
• Осушка крекинг-газа.
• Осушка природного газа, если важна минимизация COS или минимальная соадсорбция углеводородов.
• Дегидратация высокополярных соединений, таких как метанол и этанол. Дегидратация жидкого спирта.
• Статическая (нерегенеративная) дегидратация стеклопакетов, наполненных воздухом или газом.
• Осушка КПГ.
Модель | 3A | |||
Цвет | Светло-серый | |||
Номинальный диаметр пор | 3 ангстрем | |||
Форма | сфера | Пеллет | ||
Диаметр (мм) | 1.7-2.5 (8*12 сетка) | 3.0-5.0 (4*8 сетка) | 1.6 (1/16 дюйм) | 3.2 (1/8 дюйм) |
Соотношение размеров достигает уровня (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Объемная плотность (г/мл) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
Коэффициент износа (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Прочность на раздавливание (Н) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
Статическая адсорбция H2O(%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Динамическая емкость(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Адсорбция этилена (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Содержание воды(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Обратная связь