Молекулярное сито Ball-tec 4A адсорбирует большинство молекул с кинетическим диаметром менее 4 ангстрем, тем самым исключая молекулы большего размера. Его можно регенерировать либо путем нагревания в случае процессов с переменным температурным режимом, либо путем снижения давления в случае процессов с переменным давлением.
Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O (SiO2: Al2O3 ≈2)
• Глубокая осушка воздуха, природного газа, алканов, хладагентов и других газов.
• Подготовка и очистка аргона.
• Статическая сушка фармацевтической упаковки, электронных компонентов и скоропортящихся веществ.
• Используется в качестве осушителя в красках, топливе и покрытиях.
Модель | 4A | |||
Цвет | Светло-серый | |||
Номинальный диаметр пор | 4 ангстрем | |||
Форма | сфера | Пеллет | ||
Диаметр (мм) | 1.7-2.5 (8*12 сетка) | 3.0-5.0 (4*8 сетка) | 1.6 (1/16 дюйм) | 3.2 (1/8 дюйм) |
Соотношение размеров достигает уровня (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Объемная плотность (г/мл) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
Коэффициент износа (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Прочность на раздавливание (Н) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥70/piece |
Статическая адсорбция H2O(%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
Статическая адсорбция метанола(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Содержание воды(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Гарантия | Соответствие национальному стандарту HGT 2524-2010 | |||
Предлагайте пожизненные консультации при возникновении проблем |
Обратная связь