Керамический отражательный кирпич, также называемый перфорированным фильтрующим кирпичом, который широко применяется в промышленных печах с технологией регенеративного сжигания, обычно устанавливается перед сотовым керамическим регенератором, он не только защищает субстрат, аккумулирующий тепло, но и продлевает срок его службы.
Размер или форма: Индивидуальные в соответствии с требованиями или чертежами заказчика.
Материал: Высокоглиноземистый, муллит, корунд, муллит корунда, муллит циркония, муллит корунда хрома, муллит корунда циркония и так далее.
Item | 200cpsi | 400cpsi | |
Прочность на сжатие Mpa | Ось A | 15 | 15 |
Ось B | 1.5 | 1.5 | |
Ось C | 0.2 | 0.2 | |
Впитывание воды % | Min | 18.6 | 17.8 |
Max | 23.4 | 20.7 | |
Среднее | 22.1 | 19.6 | |
Тепловое расширение | 20-1000℃ | 10-6/K | 1.5-1.8 |
Теплопроводность | 25-600℃ | W/m.K | 1.5-1.6 |
Удельная теплоемкость Дж/г.К | 100℃ | 0.8 | 1.5-1.6 |
200℃ | 0.95 | 0.95 | |
300℃ | 2 | 2 | |
Смягчить температуру | ℃ | 1380 | 1380 |
Непрерывный высокотемпературный. Прочность % (после 100 часов) | 1200℃ | 0.5 | 0.1 |
1450℃ | 2 | 2.5 | |
Расход тепла ℃/мин | 20-1000℃ | 5 | 5 |
Товар | Керамика | Кордиерит | Муллит-кордиерит | Муллит |
SiO2 % | 69-71 | 46-48 | 45-50 | 27-28 |
Al2O3 % | 18-30 | 34-37 | 45-50 | 70-71 |
MgO % | 0.15-0.20 | 12.0-14.0 | 6.0-9.0 | — |
K2O+Na2O+CaO % | 3.3-3.3 | 2.5-2.9 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 |
Fe2O3 % | 0.7-0.9 | 20.7-0.9 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
TiO2+BaO % | 0.2-0.25 | 0.3-0.4 | - | - |
Item | муллит | Корунд муллит | Корунд муллит | Корунд | Корунд | |
Химический состав (%) | A12O3 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 |
Объемная плотность (г/см3) | 1500°C×3h | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.65 |
Прочность на сжатие (МПа) | 1500°C×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 |
Прочность на изгиб (МПа) | 1500°C×3h | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥11 | ≥12 |
Линейное изменение при повторном нагреве (%) | 1500°C×3h | ±0.6 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.2 |
Максимальная температура использования (°C) | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
200×80×100 | 6~15 | 400×100×100 | 6~15 |
200×100×100 | 6~15 | 450×80×100 | 6~15 |
250×80×100 | 6~15 | 500×80×100 | 6~15 |
300×80×100 | 6~15 | 500×100×100 | 6~15 |
300×100×100 | 6~15 | 550×100×100 | 6~15 |
350×80×100 | 6~15 | 600×100×100 | 6~15 |
350×100×100 | 6~15 | 600×200×100 | 6~15 |
400×80×100 | 6~15 | 600×300×100 | 6~15 |
Обратная связь