Молекулярное сито Ball-tec 13X APG специально разработано для совместного поглощения CO2 и H2O в промышленности по криоразделению воздуха. Он имеет большую емкость и более высокую скорость адсорбции для удаления CO2 и H2O, чтобы предотвратить гелеобразование в слое.
Na2O. Al2O3. 2.45SIO2. 6.0H2O (SiO2: Al2O3≈2.6-3.0)
• Используется в коммерческих целях для общей осушки газа, очистки подачи воздуха на установку (одновременное удаление H2O и CO2).
Модель | 13X-APG | |||
Цвет | Светло-серый | |||
Номинальный диаметр пор | 10 ангстрем | |||
Форма | сфера | Пеллет | ||
Диаметр (мм) | 1.7-2.5 (8*12 сетка) | 3.0-5.0 (4*8 сетка) | 1.6 (1/16 дюйм) | 3.2 (1/8 дюйм) |
Соотношение размеров достигает уровня (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Объемная плотность (г/мл) | ≥0.67 | ≥0.65 | ≥0.63 | ≥0.62 |
Коэффициент износа (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Прочность на раздавливание (Н) | ≥25/piece | ≥75/piece | ≥25/piece | ≥60/piece |
Статическая адсорбция H2O(%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
Статическая адсорбция CO2(%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Содержание воды(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Гарантия | Соответствие национальному стандарту HGT 2524-2010 | |||
Предлагайте пожизненные консультации при возникновении проблем |
Обратная связь