Во время зарядки и разрядки батареи целостность сепаратора все еще может поддерживаться, предотвращая явления положительного / отрицательного короткого замыкания большой площади, а благодаря механизму отключения при перегреве он может значительно повысить безопасность литиевых батарей.
Код продукта | BTA-71Z | |
Внешний вид | Белый порошок | |
Материал | 3NAL2O3 | |
Фазовое состояние | α | |
Плотность касания | 1.12±0.1 г/см3 | |
Кажущаяся плотность | 0.45±0.1 г/см3 | |
PH | 9±0.5 | |
Удельная площадь поверхности (BET) | 6±0.5м2/г | |
Гранулярность (гм) | D10 | >0.35 |
D50 | 0.8-1 | |
D90 | <2.0 |
Анализ других комплиментов (PPM) | ||||||||
Элемент | Na | Mg | K | Ca | Fe | Cu | Zn | Si |
Сообщение | <1000 | <20 | <40 | <40 | <20 | <5 | <5 | <80 |
Код продукта | BTA-8Y | |
Внешний вид | Белый порошок | |
Материал | 3NAL2O3 | |
Фазовое состояние | α | |
Плотность касания | 1.12±0.1г/см3 | |
Кажущаяся плотность | 0.45±0.1г/см3 | |
PH | 9±0.5 | |
Удельная площадь поверхности (BET) | 6±0.5м2/г | |
Гранулярность (гм) | D10 | >0.2 |
D50 | 0.7-0.9 | |
D90 | <2.2 |
Анализ других комплиментов (PPM) | ||||||||
Элемент | Na | Mg | K | Ca | Fe | Cu | Zn | Si |
Сообщение | <1000 | <5 | <30 | <40 | <20 | <5 | <5 | <30 |
Обратная связь